Campeonato del Mundo Grappling y grappling gi
Del 28 al 31 de octubre de 2021 se disputa en Belgrado (Serbia) los Campeonatos del Mundo de Grappling y Grappling GI,
El equipo español que participa está compuesto por:
NOMBRE | FEDERACION | MODALIDAD | PESO | CATEGORIA | SALIDA | REGRESO |
NAIOMI ANAIASI MATWEUS | VAS | GP/GI | 53 | SENIOR | 27/10/2021 | 31/10/2021 |
NICOLAS MEDINA | MUR | GP/GI | 77 | SENIOR | 28/10/2021 | 01/11/2021 |
KEVIN SOSA | CAN | GP/GI | 77 | SENIOR | 28/10/2021 | 01/11/2021 |
FRANCISCO ALCALDE | AND | GP/GI | 71 | SENIOR | 28/10/2021 | 01/11/2021 |
EDUARDO RIEGO | VAL | GP/GI | 92 | SENIOR | 28/10/2021 | 01/11/2021 |
SILVIA JUANEDA | BAL | GP/GI | 58/64 | SENIOR | 28/10/2021 | 01/11/2021 |
MERYXELL GONZALEZ | CAN | GP/GI | 71 | SENIOR | 27/10/2021 | 31/10/2021 |
CLAUDIA FORNES | BAL | GP | 90 | SENIOR | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
SERGIO CALDERON | CAT | GP/GI | 66 | SENIOR | 27/10/2021 | 31/10/2021 |
JAZMIN ARJONA | CAT | GI | 58 | SENIOR | 28/10/2021 | 31/10/2021 |
MINERVA MONTERO | CAN | GP/GI | 58 | SENIOR | 28/10/2021 | 01/11/2021 |
CRISTOFER MARTIN BARRIOS | CAN | GP/GI | 62 | SENIOR | 27/10/2021 | 31/10/2021 |
ANTONIO GARCIA | SELECCIONADOR | 27/10/2021 | 01/11/2021 | |||
PABLO PERALES | ARBITRO | 27/10/2021 | 01/11/2021 |
Desde la Federación de Luchas Olímpicas deseamos mucha suerte a nuestro #teamspain.
Puedes seguir los combates en directo en la web de la UWW: https://uww.org/event/world-championships-71