Concentración CAR de Sierra Nevada
Del 12 al 18 de noviembre estarán concentrados en el CAR de Sierra Nevada los Equipos Nacionales absolutos de Lucha Libre mas/fem y de Lucha Grecorromana, como preparación para los Torneos Internacionales de Niza, Finlandia y para el Campeonato del Mundo Sub 23, desear a todo el equipo una buena estancia, los componentes de los equipos son:
NOMBRE | FED | MOD | PESO | |
Marcos Sánchez | MAD | GR | 60 | |
Miguel Lomba | BAL | GR | 75 | |
Jesús Gasca | VAL | GR | 85 | |
Pedro J García | CAN | GR | 85 | |
Iván Álvarez | AST | GR | 85 | |
Robert Manukyan | CAT | GR | 85 | |
José Fco Soler | MUR | GR | 60 | |
Guillermo Gasca | MUR | GR | 74 | |
Nicolás López | GAL | GR | 130 | |
Alejandro Concepción | AND | GR | 66 | |
Carlos Señaris | MAD | GR | 75 | |
Adrian Fortum | MAD | GR | 80 | |
Cristian Bujor | MAD | GR | 75 | |
Álvaro Vega | CAN | GR | 130 | |
Daniel Bobillo | BAL | GR | 59 | |
Felipe Ferrusola | AND | LO | 50 | |
Aíran González | CAN | LO | 70 | |
Agustín López | BAL | LO | 74 | |
Daniel Rama | AND | LO | 86 | |
Héctor Rodríguez | CAT | LO | 97 | |
Damián Iglesias | GAL | LO | 97 | |
Carlos Lomba | BAL | LO | 70 | |
Christian Rodríguez | MAD | LO | 97 | |
Jonathan Álvarez | CAT | LO | 70 | |
Pablo García | GAL | LO | 70 | |
Carlos Álvarez | AST | LO | 61 | |
Pablo Diez | BAL | LO | 65 | |
Rafa Mota | AND | LO | 74 | |
Alejandro Cañada | AND | LO | 86 | |
María Casado | MAD | LF | 48 | |
Aintzane Gorria | NAV | LF | 48 | |
Victoria Báez | MAD | LF | 55 | |
Lydia Pérez | GAL | LF | 58 | |
Irene García | AND | LF | 63 | |
Estefanía Ramírez | CAN | LF | 75 | |
Blanca Rodríguez | VAL | LF | 58 | |
Marina Rueda | AND | LF | 53 | |
Graciela Sánchez | BAL | LF | 53 | |
Nerea Pampin | GAL | LF | 60 | |
Marta Ojeda | VAL | LF | 69 | |
José Bugeda |
|
| Fisioterapeuta | |
Vicente Lillo |
|
| Seleccionador G |
|
Aurora Fajardo |
|
| Seleccionador LF |
|
Laureano Atanes |
|
| Seleccionador LO |
|