Copa de Europa de Sambo 2017
https://www.laliga4sports.es/directos/lucha-copa-de-europa-de-sambo-finales-simbolos-y-combat-sambo
NORMATIVA
EQUIPO NACIONAL «A» SAMBO | |||
NOMBRE | FEDERACION | MODALIDAD | PESO |
ANGEL CARRIZO | C-L | SAMBO M | 57 |
ADRIAN IMEDIO | GAL | SAMBO M | 62 |
YERAY JIMENEZ | MAD | SAMBO M | 68 |
JOSE ALBERTO ESPINOSA | ARA | SAMBO M | 68 |
LUIS MENENDEZ | AST | SAMBO M | 74 |
JOSEP FLORIDO | VAL | SAMBO M | 82 |
ALVARO RODRIGUEZ | EXT | SAMBO M | 90 |
CHRISTIAN RODRIGUEZ | MAD | SAMBO M | 100 |
DAVID FERNANDEZ | AST | SAMBO M | +100 |
RAQUEL VILLALVA | MAD | SAMBO F | 48 |
ESTHER MORENO | MAD | SAMBO F | 52 |
IRENE MARTIN | MAD | SAMBO F | 56 |
YAIZA JIMENEZ | MAD | SAMBO F | 60 |
MARIA JESUS OCA | EXT | SAMBO F | 68 |
ESTELA SALGADO | EXT | SAMBO F | 72 |
EQUIPO NACIONAL COMBAT SAMBO | |||
JULIO VALDES WENGER | AND | COMBAT SAMBO | 62 |
ANGEL MOISES BENITO | RIO | COMBAT SAMBO | 82 |
JORGE LUNA SANDE | EXT | COMBAT SAMBO | 100 |
ANGEL GARCIA | EXT | COMBAT SAMBO | 100 |
EQUIPO NACIONAL «B» SAMBO | |||
IGANACIO SANCHEZ | MAD | SAMBO M | -57 |
HECTOR BLANCO | MAD | SAMBO M | -62 |
CARLOS VAQUERO | MAD | SAMBO M | -68 |
CARLOS PRECIADO | MAD | SAMBO M | -74 |
JOSE MIGUEL CALVO | MAD | SAMBO M | -82 |
BOHAN DROBCHAK | MAD | SAMBO M | -90 |
LUCIA ANDRINAL | MAD | SAMBO F | -48 |
AMANDA BLANCO | MAD | SAMBO F | -52 |
MARINA LUNA | MAD | SAMBO F | -56 |
MARIA CALVO | MAD | SAMBO F | -60 |
SARA CHAVERO | MAD | SAMBO F | -64 |
ALICIA GARCIA | MAD | SAMBO F | -68 |
Mª VALLE MIGUEL | MAD | SAMBO F | -72 |
EQUIPO TECNICO | |||
ROBERTO RUBIO | EXT | COMBAT SAMBO | ENTRENADOR |
ENRIQUE PALACIOS | EXT | SAMBO | ENTRENADOR |
FELIPE SANCHEZ | AST | SAMBO | ENTRENADOR |
CARLOS GOMEZ | ARBITRO | ||
MANUEL JIMENEZ | SELECCIONADOR |
%MCEPASTEBIN%