Equipo nacionales criterios de selección
Luchas Olímpicas
Clic en la imagen
Grappling y MMA
Clic en la imagen
Sambo y Combat
Clic en la imagen
Lucha Playa
Clic en la imagen
NOMBRE | APELLIDOS | FEDERACION | C. A. NACIMIENTO | FECHA INICIO | FECHA FIN |
---|---|---|---|---|---|
MINERVA | MONTERO PEREZ | LUCHAS OLIMPICAS | CANARIAS | 11/01/2024 | 12/01/2029 |
FERNANDO | DIAZ CABRERA | LUCHAS OLIMPICAS | MADRID | 14/06/2023 | 15/06/2028 |
PEDRO JACINTO | GARCIA PEREZ | LUCHAS OLIMPICAS | CANARIAS | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
PABLO | GARCIA GARCIA | LUCHAS OLIMPICAS | GALICIA | 14/06/2023 | 15/06/2028 |
ALBERTO | GONZALEZ ORTIZ | LUCHAS OLIMPICAS | ANDALUCIA | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
CRISTINA | CASAS MORENO | LUCHAS OLIMPICAS | ANDALUCIA | 14/06/2023 | 15/06/2028 |
FRANCISCO JOSE | ALCALDE TORREBLANCA | LUCHAS OLIMPICAS | ANDALUCIA | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
EDUARDO | RIEGO GONZALEZ | LUCHAS OLIMPICAS | COMUNITAT VALENCIANA | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
SERGIO | CALDERON GONZALEZ | LUCHAS OLIMPICAS | CATALUÑA | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
TAIMURAZ | FRIEV NASKIDAEVA | LUCHAS OLIMPICAS | 19/12/2022 | 20/12/2027 | |
YAIZA | JIMENEZ LOPEZ | LUCHAS OLIMPICAS | MADRID | 22/12/2020 | 23/12/2025 |
LEVAN | METREVELI VARTANOV | LUCHAS OLIMPICAS | 19/12/2022 | 20/12/2027 | |
ADRIAN | LABRADO FERNANDEZ | LUCHAS OLIMPICAS | MADRID | 30/12/2019 | 31/12/2024 |
EVADNE | HUECAS OTERO | LUCHAS OLIMPICAS | MADRID | 03/08/2021 | 04/08/2026 |
MARINA | RUEDA FLORES | LUCHAS OLIMPICAS | ANDALUCIA | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
LYDIA | PEREZ TOURIÑO | LUCHAS OLIMPICAS | GALICIA | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
MARIA VICTORIA | BAEZ DILONE | LUCHAS OLIMPICAS | MADRID | 14/06/2023 | 15/06/2028 |
ALAN | BENTANCUR GARCIA | LUCHAS OLIMPICAS | ANDALUCIA | 03/08/2021 | 04/08/2026 |
ARTURO | SALAS ESPIES | LUCHAS OLIMPICAS | 19/12/2022 | 20/12/2027 | |
DAVID | FERNANDEZ RODRIGUEZ | LUCHAS OLIMPICAS | ASTURIAS | 22/12/2020 | 23/12/2025 |
MARIA | CABAS GOMEZ | LUCHAS OLIMPICAS | MADRID | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
NOELIA | LALIN CANDA | LUCHAS OLIMPICAS | GALICIA | 14/06/2023 | 15/06/2028 |
ANTONIO ALEJANDRO | GARCIA CONEJO | LUCHAS OLIMPICAS | ANDALUCIA | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
ENRIQUE HECHER | SOSA DE RADA | LUCHAS OLIMPICAS | CANARIAS | 30/12/2019 | 31/12/2024 |
ADRIÀ | PEREZ CARNE | LUCHAS OLIMPICAS | CATALUÑA | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
RAFAEL | CALDERON CORIA | LUCHAS OLIMPICAS | MADRID | 08/06/2022 | 09/06/2027 |
ALVARO | UCENDO FERNANDEZ | LUCHAS OLIMPICAS | MADRID | 30/12/2019 | 31/12/2024 |
ANTONI JOSEP | MARTI SEGARRA | LUCHAS OLIMPICAS | COMUNITAT VALENCIANA | 14/06/2023 | 15/06/2028 |
PAULA | MARTINEZ BORREGUERO | LUCHAS OLIMPICAS | MADRID | 30/12/2019 | 31/12/2024 |
AILIN | SANTANA MARTIN | LUCHAS OLIMPICAS | CANARIAS | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
FERNANDO NICOLAS | MEDINA WERNER | LUCHAS OLIMPICAS | MURCIA | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
SARA | VIEITEZ MARIÑO | LUCHAS OLIMPICAS | GALICIA | 30/07/2020 | 31/07/2025 |
DANIEL | GONZALEZ TORAÑO | LUCHAS OLIMPICAS | ASTURIAS | 22/12/2020 | 23/12/2025 |
DANIEL | BAREZ MARTINEZ | LUCHAS OLIMPICAS | COMUNIDAD VALENCIANA | 03/08/2021 | 04/08/2026 |
JUAN RAFAEL | HEREDIA MENA | LUCHAS OLIMPICAS | ANDALUCIA | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
JOAN | ARASTEY HODELIN | LUCHAS OLIMPICAS | COMUNIDAD VALENCIANA | 03/08/2021 | 04/08/2026 |
ARON | HERNANDEZ MONTERO | LUCHAS OLIMPICAS | CANARIAS | 11/01/2024 | 12/01/2029 |
VINCENZO | BUSSOLOTTI NOGUERA | LUCHAS OLIMPICAS | 11/01/2024 | 12/01/2029 | |
GIOVANNI | SUAREZ ARTILES | LUCHAS OLIMPICAS | CANARIAS | 11/01/2024 | 12/01/2029 |
FELIPE | FERRUSOLA MILLA | LUCHAS OLIMPICAS | ANDALUCIA | 30/12/2021 | 31/12/2026 |
SILVIA | JUANEDA MUÑOZ | LUCHAS OLIMPICAS | BALEARES | 30/12/2021 | 31/12/2026 |
CLAUDIA CARMEN | FORNES CARBONNE | LUCHAS OLIMPICAS | BALEARES | 11/01/2024 | 12/01/2029 |
MERYXELL | GONZALEZ CORREA | LUCHAS OLIMPICAS | CANARIAS | 14/06/2023 | 15/06/2028 |
CARLA | MEDINA HIDALGO | LUCHAS OLIMPICAS | CANARIAS | 08/06/2022 | 09/06/2027 |
ARTURO | AEDILLO HITA | LUCHAS OLIMPICAS | MADRID | 08/06/2022 | 09/06/2027 |
JUAN CARLOS | IZQUIERDO CASTRO | LUCHAS OLIMPICAS | 08/06/2022 | 09/06/2027 | |
STEVEN ALEXANDER | TIXICURO BENAVIDES | LUCHAS OLIMPICAS | 08/06/2022 | 09/06/2027 | |
ANNA | CASTELLS RABARTE | LUCHAS OLIMPICAS | CATALUÑA | 11/01/2024 | 12/01/2029 |
PABLO | ESTEPA NIETO | LUCHAS OLIMPICAS | MADRID | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
MARIONA | OM VIADER | LUCHAS OLIMPICAS | CATALUÑA | 08/06/2022 | 09/06/2027 |
SERGIO | RIQUELME DOMINGUEZ | LUCHAS OLIMPICAS | COMUNIDAD VALENCIANA | 14/06/2023 | 15/06/2028 |
CRISTINA | ANDUJAR OJEDA | LUCHAS OLIMPICAS | COMUNIDA VALENCIANA | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
CARLA | ALBITOS LOPEZ | LUCHAS OLIMPICAS | MADRID | 14/06/2023 | 15/06/2028 |
PAULA | LANZA CHACORIS | LUCHAS OLIMPICAS | MADRID | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
JAZMIN LEAH | ARJONA HAMMERSLEY | LUCHAS OLIMPICAS | CANARIAS | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
IBAI | GRACIA GARIJO | LUCHAS OLIMPICAS | NAVARRA | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
JOSE BORJA | PEREZ ROJAS | LUCHAS OLIMPICAS | CANARIAS | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
DAVID | HERVIAS HERNANDEZ | LUCHAS OLIMPICAS | MADRID | 14/06/2023 | 15/06/2028 |
YAMAN | MJAHED NOGALES | LUCHAS OLIMPICAS | PAIS VASCO | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
GONZALO | LUQUE MORERA | LUCHAS OLIMPICAS | ANDALUCIA | 14/06/2023 | 15/06/2028 |
CARLOTA | PRENDES LARIOS | LUCHAS OLIMPICAS | MURCIA | 11/01/2024 | 12/01/2029 |
MARCOS | SANCHEZ-SILVA MEJIAS | LUCHAS OLIMPICAS | MADRID | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
MARCOS | GONZALEZ MARTINEZ | LUCHAS OLIMPICAS | GALICIA | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
LUCAS | PEREA GOYA | LUCHAS OLIMPICAS | MADRID | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
ANDER | SANCHEZ LOPEZ | LUCHAS OLIMPICAS | PAIS VASCO | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
IULIA | GARCIA LOPEZ | LUCHAS OLIMPICAS | CATALUÑA | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
ANA | GONZALEZ GIRON | LUCHAS OLIMPICAS | ANDALUCIA | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
JORGE | FERNANDEZ MUÑOZ | LUCHAS OLIMPICAS | ANDALUCIA | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
DANIEL | GONZALEZ FERRER | LUCHAS OLIMPICAS | CANARIAS | 11/01/2024 | 12/01/2029 |
ANTONIO JESUS | HERRERA ZAMBRANO | LUCHAS OLIMPICAS | ANDALUCIA | 11/01/2024 | 12/01/2029 |
LEO | CLIMENT WODEY | LUCHAS OLIMPICAS | COMUNIDAD VALENCIANA | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
JUAN JESUS | GOMEZ REYES | LUCHAS OLIMPICAS | ANDALUCIA | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
ALEJANDRO JOSE | REYES RODRIGUEZ | LUCHAS OLIMPICAS | CANARIAS | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
MIGUEL | NAVARRO DE BRITO | LUCHAS OLIMPICAS | CATALUÑA | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
GUILLERMO | GUTIERREZ DE SALAMANCA VARA | LUCHAS OLIMPICAS | CANARIAS | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
ALBA | RODRIGUEZ FERNANDEZ | LUCHAS OLIMPICAS | PAIS VASCO | 11/01/2024 | 12/01/2029 |
IRIS | MONTESINOS PERDOMO | LUCHAS OLIMPICAS | CANARIAS | 11/01/2024 | 12/01/2029 |
JULIA | DE LA FUENTE RAMOS | LUCHAS OLIMPICAS | CATALUÑA | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
SAUL | CHAYA LOPEZ | LUCHAS OLIMPICAS | CANARIAS | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
ACOIDAN | ARBELO BETANCOR | LUCHAS OLIMPICAS | CANARIAS | 19/12/2022 | 20/12/2027 |
RAQUEL | GONZALEZ GARCIA | LUCHAS OLIMPICAS | CASTILLA Y LEON | 14/06/2023 | 15/06/2028 |
IKER | CAMARA DOMINGUEZ | LUCHAS OLIMPICAS | CATALUÑA | 11/01/2024 | 12/01/2029 |
JOSE MANUEL | MORA ARIAS | LUCHAS OLIMPICAS | MADRID | 14/06/2023 | 15/06/2028 |
FRANCISCO BRUNO | MARTINEZ VILA | LUCHAS OLIMPICAS | GALICIA | 14/06/2023 | 15/06/2028 |
MICAELA | COMPANY TOEPS | LUCHAS OLIMPICAS | BALEARES | 14/06/2023 | 15/06/2028 |
MERCEDES | CUSTODIO LOPEZ | LUCHAS OLIMPICAS | EXTREMADURA | 14/06/2023 | 15/06/2028 |
MARIA | VELASCO EXPOSITO | LUCHAS OLIMPICAS | MADRID | 14/06/2023 | 15/06/2028 |
GORKA | GRACIA GARIJO | LUCHAS OLIMPICAS | NAVARRA | 11/01/2024 | 12/01/2029 |
ANABEL | PEREZ SCHMIELEWSKI | LUCHAS OLIMPICAS | CANARIAS | 11/01/2024 | 12/01/2029 |
AVELINO | SANTOS RODRIGUEZ | LUCHAS OLIMPICAS | CANARIAS | 11/01/2024 | 12/01/2029 |
OUASSIM | ADREUACH IDRISSI | LUCHAS OLIMPICAS | CATALUÑA | 11/01/2024 | 12/01/2029 |
JOSE MANUEL | GARCIA RODRIGUEZ | LUCHAS OLIMPICAS | MADRID | 11/01/2024 | 12/01/2029 |
JULIA | BELTRAN MARUENDA | LUCHAS OLIMPICAS | CATALUÑA | 11/01/2024 | 12/01/2029 |
DENIS | KODAKOV GIL | LUCHAS OLIMPICAS | MADRID | 11/01/2024 | 12/01/2029 |
IRIS | GARCIA GARCIA | LUCHAS OLIMPICAS | CANARIAS | 11/01/2024 | 12/01/2029 |
MERCEDES | GARCIA RODRIGUEZ | LUCHAS OLIMPICAS | ASTURIAS | 11/01/2024 | 12/01/2029 |
UDAI | KARBAL GARCIA | LUCHAS OLIMPICAS | PAIS VASCO | 11/01/2024 | 12/01/2029 |
EDUARDO JUNIOR | ROSARIO SOSA | LUCHAS OLIMPICAS | CANARIAS | 11/01/2024 | 12/01/2029 |
ARIADNE | MEDINA NUÑEZ | LUCHAS OLIMPICAS | CANARIAS | 11/01/2024 | 12/01/2029 |
JOSE YEREMAY | MARTIN SANCHEZ | LUCHAS OLIMPICAS | CANARIAS | 11/01/2024 | 12/01/2029 |
Premios Consejo Superior de Deportes
Criterios para la concesión de ayudas por resultados deportivos
Mujer y Deporte
Programa de ayudas a FF.AA. para la Mujer y la practica de la Lucha como la salud, contra el sedentarismo y prevención de la obesidad infantil 2022
Becados Podium - Telefónica
- BECAS PODIUM
- Marcos Sanchez-Silva (MAD) Lucha Grecorromana
- Carla Lera (MUR) Lucha Femenina
- María Victoria Báez (MAD) Lucha Femenina
- BECAS DE ESTUDIO
- Carlos Alvarez Iglesias Máster Alto Rendimiento Deportivo
- Ana Mª Torres Rubio Grado en Fisioterapia